The default schedule for updating the Performance 360 dashboard with current data from Servigistics is daily. |
Widget | Query Object |
|---|---|
Inventory $ | |
Backorder (#) | |
Excess ($) | |
Review Reasons (#) | |
Inventory by Location ($) | |
Backorder Categories | |
Excess by Location ($) | |
Top Review Reasons | |
Forecast Categories by Tracking Signal | |
Spend History and Projection | |
Demand Forecast Analysis | |
Vendor Delivery Status | |
Optimization Summary |
Article | Description |
|---|---|
Analytical Object | N/A |
Query Object | QO_SPM_Performance360_InventoryByLocation |
Data Source | PAI Foundation |
Cab File | SPM_PAI_Foundation.cab |
Query Object Primary Table | IPS_STOCK_AMOUNT |
Query Object Tables | IPCS_STOCK_AMOUNT IPCS_PREPROCESSED IPCS_PART_MASTER IPCS_LOC_MASTER IPCS_STOCK_LEVEL IPCS_SKU |
Article | Description |
|---|---|
Analytical Object | N/A |
Query Object | QO_SPM_Performance360_BackorderCategories |
Data Source | PAI Foundation |
Cab File | SPM_PAI_Foundation.cab |
Query Object Primary Table | IPCS_REVIEW_BOARD IPCS_STOCK_AMOUNT |
Query Object Tables | IPCS_STOCK_AMOUNT IPCS_PART_MASTER IPCS_LOC_MASTER IPCS_REVIEW_BOARD IPCS_STOCK_LEVEL IPCS_FORECASTED_DATA IPCS_SLICE_INFO IPCS_ORDER_PLAN_SCALARS IPCS_DEMAND_HISTORY IPCS_MEO_SCENARIO_SKU IPCS_MEO_SCENARIO IPCS_PREPROCESSED IPCS_NS_LOC_TREE |
Article | Description |
|---|---|
Analytical Object | N/A |
Query Object | QO_SPM_Performance360_ExcessByLocation |
Data Source | PAI Foundation |
Cab File | SPM_PAI_Foundation.cab |
Query Object Primary Table | IPCS_EXCEPTION |
Query Object Tables | IPCS_EXCEPTION IPCS_PREPROCESSED IPCS_PART_MASTER IPCS_LOC_MASTER IPCS_SKU |
Article | Description |
|---|---|
Analytical Object | N/A |
Query Object | QO_SPM_Performance360_TopReviewReasons |
Data Source | PAI Foundation |
Cab File | SPM_PAI_Foundation.cab |
Query Object Primary Table | IPCS_REVIEW_BOARD |
Query Object Tables | IPCS_REVIEW_BOARD IPCS_REVIEW_REASONS IPCS_REVIEW_CATEGORY IPCS_REVIEW_SUBSCRIPTION IPCS_LOC_MASTER IPCS_PART_MASTER |
Article | Description |
|---|---|
Analytical Object | N/A |
Query Object | QO_SPM_Performance360_InventoryByLocation |
Data Source | PAI Foundation |
Cab File | SPM_PAI_Foundation.cab |
Query Object Primary Table | IPCS_STOCK_AMOUNT |
Query Object Tables | IPCS_STOCK_AMOUNT IPCS_PREPROCESSED IPCS_PART_MASTER IPCS_LOC_MASTER IPCS_STOCK_LEVEL IPCS_SKU |
Article | Description |
|---|---|
Analytical Object | N/A |
Query Object | QO_SPM_Performance360_BackorderCategories |
Data Source | PAI Foundation |
Cab File | SPM_PAI_Foundation.cab |
Query Object Primary Table | IPCS_REVIEW_BOARD IPCS_STOCK_AMOUNT IPCS_STOCK_LEVEL IPCS_FORECASTED_DATA IPCS_ORDER_PLAN_SCALARS IPCS_DEMAND_HISTORY IPCS_MEO_SCENARIO_SKU |
Query Object Tables | IPCS_STOCK_AMOUNT IPCS_PART_MASTER IPCS_LOC_MASTER IPCS_REVIEW_BOARD IPCS_STOCK_LEVEL IPCS_FORECASTED_DATA IPCS_SLICE_INFO IPCS_ORDER_PLAN_SCALARS IPCS_DEMAND_HISTORY IPCS_MEO_SCENARIO_SKU IPCS_MEO_SCENARIO |
Article | Description |
|---|---|
Analytical Object | N/A |
Query Object | QO_SPM_Performance360_ExcessByLocation |
Data Source | PAI Foundation |
Cab File | SPM_PAI_Foundation.cab |
Query Object Primary Table | IPCS_EXCEPTION |
Query Object Tables | IPCS_EXCEPTION IPCS_PREPROCESSED IPCS_PART_MASTER IPCS_LOC_MASTER IPCS_SKU |
Article | Description |
|---|---|
Analytical Object | N/A |
Query Object | QO_SPM_Performance360_TopReviewReasons |
Data Source | PAI Foundation |
Cab File | SPM_PAI_Foundation.cab |
Query Object Primary Table | IPCS_REVIEW_BOARD |
Query Object Tables | IPCS_REVIEW_BOARD IPCS_REVIEW_REASONS IPCS_REVIEW_CATEGORY PCS_REVIEW_SUBSCRIPTION IPCS_LOC_MASTER IPCS_PART_MASTER |
Article | Description |
|---|---|
Analytical Object | N/A |
Query Object | QO_SPM_Performance360_ForecastCategory |
Data Source | PAI Foundation |
Cab File | SPM_PAI_Foundation.cab |
Query Object Primary Table | IPCS_SKU_STREAM IPCS_FORECAST_DETAIL |
Query Object Tables | IPCS_SKU_STREAM IPCS_PART_MASTER IPCS_LOC_MASTER IPCS_FORECAST_STREAM IPCS_PREPROCESSED IPCS_ACTIVE_NET_PREPROC IPCS_PROCESS_CONFIG IPCS_STREAM_CONFIG_DETAIL IPCS_FORECAST_DETAIL IPCS_SLICE_INFO |
Article | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analytical Object | N/A | ||||||
Query Object | QO_SPM_Performance360_SpendHistoryAndProjection | ||||||
Data Source | PAI Foundation | ||||||
Cab File | SPM_PAI_Foundation.cab | ||||||
Query Object Primary Table | IPCS_ORDER_PLAN IPCS_ORDER_PLAN_HISTORY | ||||||
Query Object Tables | IPCS_ORDER_PLAN_PARTLOC_KITS IPCS_ORDER_PLAN IPCS_ORDER_PLAN_HISTORY IPCS_PART_MASTER IPCS_SKU | ||||||
Parameters |
|
Article | Description |
|---|---|
Analytical Object | N/A |
Query Object | QO_SPM_Performance360_DemandForecastCompare |
Data Source | PAI Foundation |
Cab File | SPM_PAI_Foundation.cab |
Query Object Primary Table | IPCS_FORECAST_DETAIL IPCS_DEMAND_HISTORY |
Query Object Tables | IPCS_FORECAST_DETAIL IPCS_SLICE_INFO IPCS_PARTS_RELATIONSHIP IPCS_LOC_MASTER IPCS_PREPROCESSED IPCS_ACTIVE_NET_PREPROC IPCS_PROCESS_CONFIG IPCS_STREAM_CONFIG_DETAIL IPCS_DEMAND_STREAM IPCS_FORECAST_STREAM IPCS_DEMAND_HISTORY |
Article | Description |
|---|---|
Analytical Object | N/A |
Query Object | QO_SPM_Performance360_VendorDeliveryStatus |
Data Source | PAI Foundation |
Cab File | SPM_PAI_Foundation.cab |
Query Object Primary Table | IPCS_ORDER_PLAN_HISTORY |
Query Object Tables | IPCS_ORDER_PLAN_HISTORY IPCS_PART_MASTER IPCS_LOC_MASTER IPCS_VENDOR_LOC IPCS_VENDORS IPCS_STOCK_LEVEL |
Article | Description |
|---|---|
Analytical Object | N/A |
Query Object | QO_SPM_Performance360_OptimizationSummary |
Data Source | PAI Foundation |
Cab File | SPM_PAI_Foundation.cab |
Query Object Primary Table | IPCS_MEO_SCENARIO_SUMMARY |
Query Object Tables | IPCS_MEO_SCENARIO IPCS_MEO_SCENARIO_SUMMARY IPCS_SLICE_INFO |