Widget | Query Object |
|---|---|
# SKU Stream | |
# Outliers | |
#SKU-Stream: Forecast Category (TS) and Demand Category | |
Demand Forecast Summary | |
Demand Forecast by Demand Category | |
Bias by Demand Category | |
Forecast Accuracy by Demand Category | |
Tracking Signal by Demand Category | |
Forecast Adjustment | |
Forecast Method Count | |
Composite-Forecast Method Count |
Article | Description |
|---|---|
Analytical Object | N/A |
Report Name | SKUStream Count |
Query Object | QO_SPM_SummaryCount_ForecastError |
Data Source | PAI Foundation |
Cab File | SPM_PAI_Foundation.cab |
Query Object Primary Table | IPCS_SKU_STREAM |
Query Object Tables | IPCS_FORECAST_DETAIL IPCS_FORECAST_STREAM IPCS_STREAM_CONFIG_DETAIL IPCS_PREPROCESSED IPCS_PROCESS_CONFIG |
Parameters | N/A |
Article | Description |
|---|---|
Analytical Object | N/A |
Report Name | Outlier Count |
Query Object | QO_SPM_SummaryCount_ForecastError |
Data Source | PAI Foundation |
Cab File | SPM_PAI_Foundation.cab |
Query Object Primary Table | IPCS_SKU_STREAM |
Query Object Tables | IPCS_FORECAST_DETAIL IPCS_FORECAST_STREAM IPCS_STREAM_CONFIG_DETAIL IPCS_PREPROCESSED IPCS_PROCESS_CONFIG |
Parameters | N/A |
Article | Description |
|---|---|
Analytical Object | N/A |
Report Name | SKU Stream by Categories |
Query Object | QO_SPM_BiasByDemandCategory |
Data Source | PAI Foundation |
Cab File | SPM_PAI_Foundation.cab |
Query Object Primary Table | IPCS_SKU_STREAM IPCS_HISTORY_ANALYSIS |
Query Object Tables | IPCS_FORECAST_DETAIL IPCS_DEMAND_STREAM IPCS_FORECAST_STREAM IPCS_STREAM_CONFIG_DETAIL IPCS_PREPROCESSED IPCS_PROCESS_CONFIG |
Parameters | N/A |
Article | Description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analytical Object | N/A | |||||||||
Report Name | Demand Forecast Summary | |||||||||
Query Object | QO_SPM_DemandForecastUnitsAndValues | |||||||||
Data Source | PAI Foundation | |||||||||
Cab File | SPM_PAI_Foundation.cab | |||||||||
Query Object Primary Table | IPCS_FORECAST_DETAIL IPCS_DEMAND_HISTORY | |||||||||
Query Object Tables | IPCS_DEMAND_STREAM IPCS_FORECAST_STREAM IPCS_STREAM_CONFIG_DETAIL IPCS_PREPROCESSED IPCS_PROCESS_CONFIG IPCS_PARTS_RELATIONSHIP IPCS_SLICE_INFO IPCS_PART_MASTER IPCS_LOC_MASTER IPCS_HISTORY_ANALYSIS IPCS_ACTIVE_NET_PREPROC | |||||||||
Parameters |
|
Article | Description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analytical Object | N/A | |||||||||
Report Name | Demand Forecast by Demand Category | |||||||||
Query Object | QO_SPM_DemandForecastUnitsAndValues | |||||||||
Data Source | PAI Foundation | |||||||||
Cab File | SPM_PAI_Foundation.cab | |||||||||
Query Object Primary Table | IPCS_FORECAST_DETAIL IPCS_DEMAND_HISTORY | |||||||||
Query Object Tables | IPCS_DEMAND_STREAM IPCS_FORECAST_STREAM IPCS_STREAM_CONFIG_DETAIL IPCS_PREPROCESSED IPCS_PROCESS_CONFIG IPCS_PARTS_RELATIONSHIP IPCS_SLICE_INFO IPCS_PART_MASTER IPCS_LOC_MASTER IPCS_HISTORY_ANALYSIS IPCS_ACTIVE_NET_PREPROC | |||||||||
Parameters |
|
Article | Description |
|---|---|
Analytical Object | N/A |
Report Name | Bias By Demand Category |
Query Object | QO_SPM_BiasByDemandCategory |
Data Source | PAI Foundation |
Cab File | SPM_PAI_Foundation.cab |
Query Object Primary Table | IPCS_SKU_STREAM IPCS_HISTORY_ANALYSIS |
Query Object Tables | IPCS_FORECAST_DETAIL IPCS_DEMAND_STREAM IPCS_FORECAST_STREAM IPCS_STREAM_CONFIG_DETAIL IPCS_PREPROCESSED IPCS_PROCESS_CONFIG |
Article | Description |
|---|---|
Analytical Object | N/A |
Report Name | Forecast Accuracy By Demand Category |
Query Object | QO_SPM_ForecastAccuracy |
Data Source | PAI Foundation |
Cab File | SPM_PAI_Foundation.cab |
Query Object Primary Table | IPCS_SKU_STREAM IPCS_HISTORY_ANALYSIS |
Query Object Tables | IPCS_FORECAST_DETAIL IPCS_DEMAND_STREAM IPCS_FORECAST_STREAM IPCS_STREAM_CONFIG_DETAIL IPCS_PREPROCESSED IPCS_PROCESS_CONFIG |
Article | Description |
|---|---|
Analytical Object | N/A |
Report Name | Tracking By Demand Category |
Query Object | QO_SPM_BiasByDemandCategory |
Data Source | PAI Foundation |
Cab File | SPM_PAI_Foundation.cab |
Query Object Primary Table | IPCS_SKU_STREAM IPCS_HISTORY_ANALYSIS |
Query Object Tables | IPCS_FORECAST_DETAIL IPCS_DEMAND_STREAM IPCS_FORECAST_STREAM IPCS_STREAM_CONFIG_DETAIL IPCS_PREPROCESSED IPCS_PROCESS_CONFIG |
Article | Description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analytical Object | N/A | |||||||||
Report Name | Forecast Adjustment | |||||||||
Query Object | QO_SPM_ForecastAdjustment | |||||||||
Data Source | PAI Foundation | |||||||||
Cab File | SPM_PAI_Foundation.cab | |||||||||
Query Object Primary Table | IPCS_FORECAST_DETAIL | |||||||||
Query Object Tables | IPCS_PARTS_RELATIONSHIP IPCS_SLICE_INFO IPCS_LOC_MASTER IPCS_FORECAST_STREAM IPCS_STREAM_CONFIG_DETAIL IPCS_PREPROCESSED IPCS_PROCESS_CONFIG IPCS_PROCESS_TABLE | |||||||||
Parameters |
|
Article | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analytical Object | N/A | ||||||
Report Name | Forecast Adjustment | ||||||
Query Object | QO_SPM_ForecastMethod | ||||||
Data Source | PAI Foundation | ||||||
Cab File | SPM_PAI_Foundation.cab | ||||||
Query Object Primary Table | IPCS_FORECAST_DETAIL | ||||||
Query Object Tables | IPCS_PROCESS_TABLE IPCS_FORECAST_STREAM IPCS_STREAM_CONFIG_DETAIL IPCS_PREPROCESSED IPCS_PROCESS_CONFIG IPCS_PARTS_RELATIONSHIP IPCS_SLICE_INFO IPCS_LOC_MASTER | ||||||
Parameters |
|
Article | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analytical Object | N/A | ||||||
Report Name | Forecast Adjustment | ||||||
Query Object | QO_SPM_ForecastMethodComposite | ||||||
Data Source | PAI Foundation | ||||||
Cab File | SPM_PAI_Foundation.cab | ||||||
Query Object Primary Table | IPCS_FORECAST_DETAIL | ||||||
Query Object Tables | IPCS_PROCESS_TABLE IPCS_FORECAST_STREAM IPCS_STREAM_CONFIG_DETAIL IPCS_PREPROCESSED IPCS_PROCESS_CONFIG IPCS_PARTS_RELATIONSHIP IPCS_SLICE_INFO IPCS_LOC_MASTER | ||||||
Parameters |
|