Analytical Object | AO_SPM_ForecastErrorAnalysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Query Object | QO_SPM_ForecastErrorAnalysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Source | PAI Foundation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cab File | SPM_PAI_Foundation.cab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Query Object Primary Table | IPCS_SKU_STREAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Query Object Tables | IPCS_FORECAST_DETAIL IPCS_SEASONAL_CONFIG IPCS_PROCESS_TABLE IPCS_SLICE_INFO IPCS_MANSYSDATE IPCS_PART_MASTER IPCS_PART_TYPE IPCS_LOC_MASTER IPCS_PREPROCESSED IPCS_FORECAST_STREAM IPCS_DEMAND_STREAM IPCS_PREPROCESSED_STREAM IPCS_STREAM_CONFIG_DETAIL IPCS_ACTIVE_NET_PREPROC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor Jobs | AutoPilot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build Type | The following build types are supported: • Full | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build Frequency | After the Forecasting process is run | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Location • Part • Part Type • Forecast Stream • Forecast Method • Forecast Parameter • Demand Category • Accuracy • Tracking Signal • Bias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|